top of page

pROGRAMME
samedi 05.10.24 (2025 à venir)
ACCÈS
8:00 Ouverture du bureau d'inscriptions
8:00 Ouverture de la buvette
9:00 Départ Juniors et Cadets
10:45 Départ Méga
12:00 Départ Rock
~13:00 Remise des prix des courses du matin
13:45 Départ Cross
14:30 Départ Soft
15:00 Départ Poussin
~15:20 Remise des prix des courses de l'après-midi
dès 15h20 Suite festive et conviviale
NB: Selon les conditions de courses, il est possible que certains départs soient repoussés de quelques minutes ou les boucles modifiées/adaptées.
Catégories | Dates de naissance | Distance | Boucles |
---|---|---|---|
Juniors Filles | 2007-2008 | 21,0 km | 5 x grande |
Juniors Garçons | 2007-2008 | 21,0 km | 5 x grande |
Cadets | 2009-2010 | 16,8 km | 4 x grande |
Cadettes | 2009-2010 | 16,8 km | 4 x grande |
Méga Garçons | 2011-2012 | 10,0 km | 4 x moyenne |
Méga Filles | 2011-2012 | 10,0 km | 4 x moyenne |
Rock Garçons | 2013-2014 | 7,5 km | 3 x moyenne |
Rock Filles | 2013-2014 | 7,5 km | 3 x moyenne |
Cross Filles | 2015-2016 | 6,0 km | 3 x petite |
Cross Garçons | 2015-2016 | 6,0 km | 3 x petite |
Soft Garçons | 2017-2018 | 2,0 km | 1 x petite |
Soft Filles | 2017-2018 | 2,0 km | 1 x petite |
Poussins Filles | 2019-2024 | 0,4 km | 1 x mini |
Poussins Garçons | 2019-2024 | 0,4 km | 1 x mini |
Catégories 2025
Parcours - boucles

bottom of page